Autor: | Curt SACHS |
Bibliografía: | Historia Universal de la Danza, Centurión, Buenos Aires, 1944. |
| 1.1 Danzas en desarmonía con el cuerpo | |
| A. | Danzas convulsivas puras | |
| B. | Danzas convulsivas atenuadas manos, muslos, tronco,... | |
| 1.2 Danzas en armonía con el cuerpo | |
| 1.2.1 Danzas de expansión (abiertas) | |
| A. | Danza de saltos | |
| B. | Danza alzada | |
| C. | Danza de palmada | |
| D. | Danza de salto en cuclillas | |
| E. | Danza de paso largo (tranco) | |
| F. | Danza de embestida | |
| G. | Danza de brinco | |
| H. | Danza de rodilla alzada | |
| I. | Danza en puntas de pie | |
| J. | Danzas de una sola pierna | |
| 1.2.2 Danzas cerradas | |
| A. | Danza ventral | |
| B. | Danza de asiento | |
| C. | Danzas manuales | |
| D. | Danzas de giro | |
| E. | Danzas de torsión | |
| F. | Danzas de títeres | |
| 2.1 Danzas sin imagen (abstractas) | |
| A. | Danzas medicinales | |
| B. | Danzas de fertilidad: El árbol | |
| C. | Danzas de iniciación: Circulares | |
| D. | Danzas nupciales de transición, transmisión de fuerza y purificación | |
| E. | Danzas fúnebres y de trofeo: Fúnebres abstractas místicas y craneana | |
| F. | Danzas guerreras | |
| 2.2 Danzas de imagen | |
| 2.2.1 Danzas animales | |
| A. | De la tortuga | |
| B. | Del pájaro rinoceronte | |
| C. | Del trepador | |
| D. | De la mariposa | |
| E. | De la foca | |
| F. | Del gallo montés en celo | |
| 2.2.2 Danzas de fecundidad | |
| A. | Del rayo y el trueno | |
| B. | Del viento | |
| C. | De tranco o zancada | |
| D. | De brinco | |
| E. | De zancos | |
| F. | Del beso | |
| G. | De desnudez | |
| H. | Hermafrodítica | |
| I. | De galanteo | |
| K. | De pareja. formas húngaras alpinas, española, danza masculina "a la manera femenina", Danza femenina "a la manera masculina". | |
| 2.2.3 Danzas de iniciación | |
| A. | De iniciación | |
| B. | De tatuaje | |
| C. | De exhibición | |
| 2.2.4 Danzas de iniciación | |
| A. | Forma indirecta | |
| B. | Forma directa | |
| C. | De conjuro de resurrección | |
| 2.2.5 Danzas de armas | |
| A. | Corales | |
| B. | Solistas | |
| C. | De habilidad | |
| 2.3 Mezcla de ambos tipos | |
| 2.3.1 Danzas de fertilidad | |
| A. | Pluviales | |
| 2.3.2 Danzas de iniciación | |
| A. | Flagelación | |
| B. | Paso por baquetas | |
| C. | Danzas de arrastre | |
| D. | Del acto sexual | |
| E. | De iniciación de niñas | |
| 2.3.3 Danzas de armas | |
| A. | De la espada: la "rosa" | |
| B. | De palos | |
| C. | De aplauso | |
| 2.3.4 Danzas astrales | |
| A. | Solares | |
| B. | Lunares | |
| C. | De cojera | |
| D. | Compuestas | |
| 2.3.5 Danzas de máscaras | |
| 3.1.1 De representación personal | |
| A. | Danzas de bienvenida | |
| B. | Danzas de temor | |
| 3.1.2 De representación social | |
| A. | De la primera menstruación | |
| B. | De conjuros de lluvia y fecundidad | |
| C. | De ceremonias funerarias | |
| D. | De niños y niñas | |
| E. | Del hombre extático o shamán | |
| 3.2.1 Rondas | |
| A. | Simple en torno al fuego, pozo, árbol | |
| B. | Doble interior y exterior | |
| C. | Triple | |
| D. | Cuádruple etc. | |
| 3.2.2 Rondas serpentinas | |
| 3.2.3 Coral de frente | |
| A. | Juegos de amor | |
| B. | Batallas de armas | |
| 3.2.4 Rondas con cambio de lugar | |
| A. | Ronda de cruz o cruzamiento | |
| B. | Cuadrillas | |
| C. | Danzas de arco | |
| D. | Danza del puente | |
| E. | Danzas de cadena | |
| F. | La trenza | |
| 3.2.5 Danzas de retorno | |
| 3.3 Danzas de pareja | |
| A. | Astrales | |
| B. | De acoplamiento de parejas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario